Результаты ЕГЭ (баллы) по предмету (06) Биология для г.Петрозаводск Назад

Код Школа Всего 0 - 35 36 - 100
Кол % Кол %
104001 Лицей № 1 11 0 0.0 11 100.0
104002 МОУ СОШ № 2 5 0 0.0 5 100.0
104003 МОУ СОШ № 3 с углубленным изучением иностранных языков, ассоциированная школа ЮНЕСКО, г.Петрозаводск 13 0 0.0 13 100.0
104004 Негосударственное образовательное частное учреждение ``Первая частная школа`` 1 0 0.0 1 100.0
104005 МОУ СОШ № 5 с углубленным изучением иностранных языков 3 0 0.0 3 100.0
104006 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя Общеобразовательная Школа № 6" 5 0 0.0 5 100.0
104007 МОУ СОШ № 7 2 0 0.0 2 100.0
104008 МОУ СОШ № 8 4 0 0.0 4 100.0
104009 МОУ СОШ № 9 им.И.С.Фрадкова 8 0 0.0 8 100.0
104010 МОУ СОШ № 10 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля им.А.С.Пушкина 15 2 13.3 13 86.7
104012 МОУ СОШ № 12 4 0 0.0 4 100.0
104013 МОУ Лицей № 13 2 0 0.0 2 100.0
104014 МОУ СОШ № 14 18 0 0.0 18 100.0
104015 МОУ Державинский лицей 25 0 0.0 25 100.0
104017 МОУ Гимназия № 17 12 0 0.0 12 100.0
104018 МОУ ``Средняя общеобразовательная Петровская школа`` 4 0 0.0 4 100.0
104020 МОУ ``СОШ № 20`` 8 0 0.0 8 100.0
104021 МОУ финно-угорская школа 8 0 0.0 8 100.0
104023 МОУ СОШ № 1 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля 11 0 0.0 11 100.0
104027 МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов 3 0 0.0 3 100.0
104028 МОУ ``Университетский лицей`` 12 0 0.0 12 100.0
104029 МОУ СОШ № 29 им.Сепсяковой Т.Ф. 5 1 20.0 4 80.0
104030 МОУ Гимназия № 30 им.Музалева Д.Н. 20 0 0.0 20 100.0
104033 МОУ СОШ № 33 8 0 0.0 8 100.0
104034 МОУ ``Петрозаводская средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением финского языка, ассоциированная школа ЮНЕСКО`` 1 0 0.0 1 100.0
104036 МОУ СОШ № 36 с углубленным изучением иностранных языков 7 1 14.3 6 85.7
104037 МОУ Гимназия № 37 10 0 0.0 10 100.0
104038 МОУ СОШ № 38 11 0 0.0 11 100.0
104039 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №39" 6 0 0.0 6 100.0
104040 МОУ Лицей № 40 28 0 0.0 28 100.0
104042 МОУ СОШ № 42 10 0 0.0 10 100.0
104043 МОУ СОШ № 43 с углубленным изучением отдельных предметов 14 1 7.1 13 92.9
104045 МОУ СОШ - комплекс № 45 5 0 0.0 5 100.0
104046 МОУ СОШ № 46 14 1 7.1 13 92.9
104048 МОУ СОШ № 48 3 0 0.0 3 100.0
104060 МВСОУ Вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение ``Центр образования`` 3 1 33.3 2 66.7
Итого: 319 7 2.2 312 97.8