Результаты ЕГЭ (баллы) по предмету (07) История для г.Петрозаводск Назад

Код Школа Всего 0 - 30 31 - 100
Кол % Кол %
104001 Лицей № 1 23 0 0.0 23 100.0
104002 МОУ СОШ № 2 1 0 0.0 1 100.0
104003 МОУ СОШ № 3 с углубленным изучением иностранных языков, ассоциированная школа ЮНЕСКО, г.Петрозаводск 5 0 0.0 5 100.0
104004 Негосударственное образовательное частное учреждение ``Первая частная школа`` 1 0 0.0 1 100.0
104005 МОУ СОШ № 5 с углубленным изучением иностранных языков 10 0 0.0 10 100.0
104006 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя Общеобразовательная Школа № 6" 14 4 28.6 10 71.4
104007 МОУ СОШ № 7 2 0 0.0 2 100.0
104008 МОУ СОШ № 8 6 3 50.0 3 50.0
104009 МОУ СОШ № 9 им.И.С.Фрадкова 4 0 0.0 4 100.0
104010 МОУ СОШ № 10 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля им.А.С.Пушкина 8 0 0.0 8 100.0
104012 МОУ СОШ № 12 1 0 0.0 1 100.0
104013 МОУ Лицей № 13 10 0 0.0 10 100.0
104014 МОУ СОШ № 14 14 4 28.6 10 71.4
104015 МОУ Державинский лицей 30 0 0.0 30 100.0
104017 МОУ Гимназия № 17 43 1 2.3 42 97.7
104018 МОУ ``Средняя общеобразовательная Петровская школа`` 3 0 0.0 3 100.0
104020 МОУ ``СОШ № 20`` 2 0 0.0 2 100.0
104021 МОУ финно-угорская школа 8 0 0.0 8 100.0
104022 Негосударственное образовательное учреждение ``Независимая школа`` 2 0 0.0 2 100.0
104023 МОУ СОШ № 1 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля 6 0 0.0 6 100.0
104027 МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов 5 0 0.0 5 100.0
104028 МОУ ``Университетский лицей`` 26 0 0.0 26 100.0
104030 МОУ Гимназия № 30 им.Музалева Д.Н. 12 1 8.3 11 91.7
104033 МОУ СОШ № 33 9 3 33.3 6 66.7
104034 МОУ ``Петрозаводская средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением финского языка, ассоциированная школа ЮНЕСКО`` 4 0 0.0 4 100.0
104036 МОУ СОШ № 36 с углубленным изучением иностранных языков 1 0 0.0 1 100.0
104037 МОУ Гимназия № 37 9 0 0.0 9 100.0
104038 МОУ СОШ № 38 16 0 0.0 16 100.0
104039 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №39" 5 1 20.0 4 80.0
104040 МОУ Лицей № 40 19 0 0.0 19 100.0
104042 МОУ СОШ № 42 20 2 10.0 18 90.0
104043 МОУ СОШ № 43 с углубленным изучением отдельных предметов 14 2 14.3 12 85.7
104045 МОУ СОШ - комплекс № 45 11 1 9.1 10 90.9
104046 МОУ СОШ № 46 8 1 12.5 7 87.5
104048 МОУ СОШ № 48 8 1 12.5 7 87.5
104060 МВСОУ Вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение ``Центр образования`` 5 1 20.0 4 80.0
Итого: 365 25 6.8 340 93.2