Результаты ЕГЭ (баллы) по предмету (09) Английский язык для г.Петрозаводск Назад

Код Школа Всего 0 - 19 20 - 100
Кол % Кол %
104001 Лицей № 1 23 0 0.0 23 100.0
104002 МОУ СОШ № 2 1 0 0.0 1 100.0
104003 МОУ СОШ № 3 с углубленным изучением иностранных языков, ассоциированная школа ЮНЕСКО, г.Петрозаводск 4 0 0.0 4 100.0
104005 МОУ СОШ № 5 с углубленным изучением иностранных языков 6 0 0.0 6 100.0
104006 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя Общеобразовательная Школа № 6" 2 0 0.0 2 100.0
104007 МОУ СОШ № 7 1 0 0.0 1 100.0
104009 МОУ СОШ № 9 им.И.С.Фрадкова 3 0 0.0 3 100.0
104010 МОУ СОШ № 10 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля им.А.С.Пушкина 10 1 10.0 9 90.0
104012 МОУ СОШ № 12 1 0 0.0 1 100.0
104013 МОУ Лицей № 13 12 0 0.0 12 100.0
104014 МОУ СОШ № 14 2 2 100.0 0 0.0
104015 МОУ Державинский лицей 40 0 0.0 40 100.0
104017 МОУ Гимназия № 17 72 2 2.8 70 97.2
104018 МОУ ``Средняя общеобразовательная Петровская школа`` 7 0 0.0 7 100.0
104020 МОУ ``СОШ № 20`` 1 0 0.0 1 100.0
104021 МОУ финно-угорская школа 8 0 0.0 8 100.0
104022 Негосударственное образовательное учреждение ``Независимая школа`` 3 0 0.0 3 100.0
104023 МОУ СОШ № 1 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля 8 0 0.0 8 100.0
104027 МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов 1 0 0.0 1 100.0
104028 МОУ ``Университетский лицей`` 30 0 0.0 30 100.0
104030 МОУ Гимназия № 30 им.Музалева Д.Н. 1 0 0.0 1 100.0
104033 МОУ СОШ № 33 2 0 0.0 2 100.0
104034 МОУ ``Петрозаводская средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением финского языка, ассоциированная школа ЮНЕСКО`` 3 0 0.0 3 100.0
104037 МОУ Гимназия № 37 10 0 0.0 10 100.0
104038 МОУ СОШ № 38 7 0 0.0 7 100.0
104039 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №39" 3 0 0.0 3 100.0
104040 МОУ Лицей № 40 22 0 0.0 22 100.0
104042 МОУ СОШ № 42 17 0 0.0 17 100.0
104043 МОУ СОШ № 43 с углубленным изучением отдельных предметов 12 1 8.3 11 91.7
104045 МОУ СОШ - комплекс № 45 1 0 0.0 1 100.0
104046 МОУ СОШ № 46 5 0 0.0 5 100.0
104048 МОУ СОШ № 48 7 1 14.3 6 85.7
104060 МВСОУ Вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение ``Центр образования`` 4 0 0.0 4 100.0
Итого: 329 7 2.1 322 97.9