Результаты ЕГЭ (баллы) по предмету (02) Математика для г.Петрозаводск Назад

Код Школа Всего 0 - 20 21 - 100
Кол % Кол %
104001 Лицей № 1 74 0 0.0 74 100.0
104002 МОУ СОШ № 2 19 0 0.0 19 100.0
104003 МОУ СОШ № 3 с углубленным изучением иностранных языков, ассоциированная школа ЮНЕСКО, г.Петрозаводск 41 1 2.4 40 97.6
104004 Негосударственное образовательное частное учреждение ``Первая частная школа`` 5 0 0.0 5 100.0
104005 МОУ СОШ № 5 с углубленным изучением иностранных языков 23 0 0.0 23 100.0
104006 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя Общеобразовательная Школа № 6" 55 2 3.6 53 96.4
104007 МОУ СОШ № 7 12 0 0.0 12 100.0
104008 МОУ СОШ № 8 18 1 5.6 17 94.4
104009 МОУ СОШ № 9 им.И.С.Фрадкова 25 0 0.0 25 100.0
104010 МОУ СОШ № 10 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля им.А.С.Пушкина 46 0 0.0 46 100.0
104012 МОУ СОШ № 12 16 0 0.0 16 100.0
104013 МОУ Лицей № 13 26 0 0.0 26 100.0
104014 МОУ СОШ № 14 32 0 0.0 32 100.0
104015 МОУ Державинский лицей 143 0 0.0 143 100.0
104017 МОУ Гимназия № 17 91 0 0.0 91 100.0
104018 МОУ ``Средняя общеобразовательная Петровская школа`` 25 0 0.0 25 100.0
104020 МОУ ``СОШ № 20`` 19 1 5.3 18 94.7
104021 МОУ финно-угорская школа 32 0 0.0 32 100.0
104022 Негосударственное образовательное учреждение ``Независимая школа`` 6 0 0.0 6 100.0
104023 МОУ СОШ № 1 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля 51 0 0.0 51 100.0
104027 МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов 26 0 0.0 26 100.0
104028 МОУ ``Университетский лицей`` 84 0 0.0 84 100.0
104029 МОУ СОШ № 29 им.Сепсяковой Т.Ф. 22 0 0.0 22 100.0
104030 МОУ Гимназия № 30 им.Музалева Д.Н. 44 0 0.0 44 100.0
104033 МОУ СОШ № 33 24 2 8.3 22 91.7
104034 МОУ ``Петрозаводская средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением финского языка, ассоциированная школа ЮНЕСКО`` 25 0 0.0 25 100.0
104035 МОУ СОШ № 35 1 0 0.0 1 100.0
104036 МОУ СОШ № 36 с углубленным изучением иностранных языков 23 2 8.7 21 91.3
104037 МОУ Гимназия № 37 27 0 0.0 27 100.0
104038 МОУ СОШ № 38 52 0 0.0 52 100.0
104039 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №39" 28 0 0.0 28 100.0
104040 МОУ Лицей № 40 98 0 0.0 98 100.0
104042 МОУ СОШ № 42 70 0 0.0 70 100.0
104043 МОУ СОШ № 43 с углубленным изучением отдельных предметов 44 0 0.0 44 100.0
104045 МОУ СОШ - комплекс № 45 22 1 4.5 21 95.5
104046 МОУ СОШ № 46 38 1 2.6 37 97.4
104048 МОУ СОШ № 48 29 0 0.0 29 100.0
104060 МВСОУ Вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение ``Центр образования`` 84 10 11.9 74 88.1
Итого: 1500 21 1.4 1479 98.6