Результаты ЕГЭ (баллы) по предмету (03) Физика для г.Петрозаводск Назад

Код Школа Всего 0 - 33 34 - 100
Кол % Кол %
104001 Лицей № 1 23 0 0.0 23 100.0
104002 МОУ СОШ № 2 2 0 0.0 2 100.0
104003 МОУ СОШ № 3 с углубленным изучением иностранных языков, ассоциированная школа ЮНЕСКО, г.Петрозаводск 5 0 0.0 5 100.0
104004 Негосударственное образовательное частное учреждение ``Первая частная школа`` 3 1 33.3 2 66.7
104005 МОУ СОШ № 5 с углубленным изучением иностранных языков 4 0 0.0 4 100.0
104006 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя Общеобразовательная Школа № 6" 11 0 0.0 11 100.0
104007 МОУ СОШ № 7 4 0 0.0 4 100.0
104008 МОУ СОШ № 8 2 0 0.0 2 100.0
104009 МОУ СОШ № 9 им.И.С.Фрадкова 1 0 0.0 1 100.0
104010 МОУ СОШ № 10 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля им.А.С.Пушкина 9 0 0.0 9 100.0
104012 МОУ СОШ № 12 2 0 0.0 2 100.0
104013 МОУ Лицей № 13 7 0 0.0 7 100.0
104014 МОУ СОШ № 14 5 2 40.0 3 60.0
104015 МОУ Державинский лицей 45 0 0.0 45 100.0
104017 МОУ Гимназия № 17 9 1 11.1 8 88.9
104018 МОУ ``Средняя общеобразовательная Петровская школа`` 8 0 0.0 8 100.0
104020 МОУ ``СОШ № 20`` 1 0 0.0 1 100.0
104021 МОУ финно-угорская школа 5 1 20.0 4 80.0
104022 Негосударственное образовательное учреждение ``Независимая школа`` 1 0 0.0 1 100.0
104023 МОУ СОШ № 1 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля 5 0 0.0 5 100.0
104027 МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов 10 1 10.0 9 90.0
104028 МОУ ``Университетский лицей`` 31 0 0.0 31 100.0
104029 МОУ СОШ № 29 им.Сепсяковой Т.Ф. 8 0 0.0 8 100.0
104030 МОУ Гимназия № 30 им.Музалева Д.Н. 14 0 0.0 14 100.0
104033 МОУ СОШ № 33 6 1 16.7 5 83.3
104034 МОУ ``Петрозаводская средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением финского языка, ассоциированная школа ЮНЕСКО`` 7 0 0.0 7 100.0
104036 МОУ СОШ № 36 с углубленным изучением иностранных языков 7 2 28.6 5 71.4
104037 МОУ Гимназия № 37 1 0 0.0 1 100.0
104038 МОУ СОШ № 38 12 1 8.3 11 91.7
104039 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №39" 5 0 0.0 5 100.0
104040 МОУ Лицей № 40 37 0 0.0 37 100.0
104042 МОУ СОШ № 42 29 1 3.4 28 96.6
104043 МОУ СОШ № 43 с углубленным изучением отдельных предметов 3 0 0.0 3 100.0
104045 МОУ СОШ - комплекс № 45 3 0 0.0 3 100.0
104046 МОУ СОШ № 46 3 0 0.0 3 100.0
104048 МОУ СОШ № 48 10 0 0.0 10 100.0
104060 МВСОУ Вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение ``Центр образования`` 1 0 0.0 1 100.0
Итого: 339 11 3.2 328 96.8